Кран шаровый под приварку

Краны шаровые двухходовые под приварку в стык КШ.П РУ16-160 ДУ10-200
(по типу 11с01пп/ 11лс01пп/ 11нж01пп)

Ру16 - Ру40
Ду L1 L S d D T H Вес, кг
10 130 166 108 9 14 2 74 0,5
15 130 191 108 14 20 2,5 79 0,7
20 150 187 108 19 25 2,5 88 1
25/20*** 160 267 108 23 32 3 107 1,4
32/25*** 180 275 180 30 38 3 188 1,7
40/32*** 200 400 180 40 45/48** 2.5/3** 144/157** 4,1
50 230 415 300 50 57 3,5 177 5,8
65 290 445 300 64 76 3,5 200 8,7
80 310 560 405 75 89 4,5 235 10,8
100 350 580 405 93 108 4 311 17,1
125 400 605 405 123 133 4 360 31
150 480 650 410 145 159 4,5 445 50
200 600 710 410 198 219 6 516 103
Ру63 - Ру100
Ду L1 L S d D T H Вес, кг
15 165 200 108 14 20 2,5 110 *
20 190 207 108 19 25 2,5 114 1,2
25 216 295 180 23 32 3,5 135 1,55
32 229 295 180 30 38 3 145 2,2
40 241 421 180 38 45 3 180 5,4
50 292 446 300 47 57 5 205 8,3
65 330 465 300 64 76 5 225 12,5
80 356 585 405 75 89 6 285 16,1
100 432 625 405 93 108 6 315 24,6
125 508 660 405 118 133 6 365 *
150 559 690 410 139 159 6 436 56
200 660 740 410 182 219 8 525 *
Ру160
Ду L1 L S d D T H Вес, кг
15 230 230 108 12 20 4 110 1,7
20 260 260 180 17 26 4 130 *
25 260 310 180 23 33 5 130 3,5
32 300 330 180 27 39 5 155 *
40 300 450 300 37 48 5,5 190 *
50 350 475 300 40 57 6 225 20,1
65 400 500 300 62 83 8 305 *
80 450 630 405 71 89 8 315 31,55
100 520 665 405 92 108 8 350 42,9
125 600 705 405 * * * * *
150 700 760 410 139 159 10 436 95
200 800 810 410 182 * * 535 *

*Предоставляется по запросу
** В зависимости от материала исполнения
*** Редуцированный или полнопроходной
Внимание! Производитель оставляет за собой право на внесение изменений не влияющих на функционирование и существенные характеристики продукции.


Вентили   Задвижки   Затворы дисковые   Шиберные задвижки   Клапаны игольчатые   Вентильные блоки   Клапаны предохранительные   Клапаны обратные   Краны шаровые   Устьевая арматура  
nav nav

Другие товары этой категории

Трехходовые краны

Кран шаровый муфтовый

Кран фланцевый

https://evergr.ru/catalog/krany-sharovye/35.html