Кран шаровый муфтовый
Краны шаровые муфтовые двухходовые запорные КШ.М РУ16-160 ДУ10-80
(по типу 11с01пм/ 11лс01пм/ 11нж01пм)
Ру16 - Ру40 | |||||||
Ду | L1 | L | S | d | G | H | Вес, кг |
10 | 75 | 138 | 108 | 9 | 03.авг | 74 | 0,6 |
15 | 74 | 150 | 108 | 14 | 01.фев | 79 | 0,7 |
20 | 80 | 148 | 108 | 19 | 03.апр | 88 | 1 |
25/20** | 90 | 153 | 108 | 23 | 1 | 88 | 1,1 |
32/25** | 110 | 242 | 180 | 30 | 1 | 132 | 1,7 |
40/32** | 120 | 245 | 180 | 40 | 1 | 144 | 2 |
50 | 150 | 375 | 300 | 50 | 2 | 177 | 5,7 |
65 | 185 | 393 | 300 | 64 | 2 | 200 | 8,6 |
Ру63 - Ру100 | |||||||
Ду | L1 | L | S | d | G | H | Вес, кг |
10 | 75 | 138 | 108 | 9 | 03.авг | 102 | * |
15 | 75 | 150 | 108 | 14 | 01.фев | 105 | 1,2 |
20 | 80 | 150 | 108 | 19 | 03.апр | 115 | 1,9 |
25/20** | 105 | 165 | 180 | 19 | 1 | 115 | 2,3 |
32/25** | 110 | 242 | 180 | 23 | 1 1/4 | 145 | * |
40/32** | 120 | 245 | 180 | 30 | 1 1/2 | 145 | 2,1 |
50 | 150 | 375 | 300 | 50 | 2 | 205 | 7,7 |
65 | 185 | 393 | 300 | 64 | 2 1/2 | 225 | * |
80 | 205 | 510 | 405 | 71 | 3 | 285 | * |
Ру160 | |||||||
Ду | L1 | L | S | d | G | H | Вес, кг |
10 | 110 | 170 | 108 | 9 | 03.авг | 105 | |
15 | 105 | 160 | 108 | 12 | 01.фев | 110 | 1,2 |
20 | * | * | 180 | 17 | 03.апр | 130 | * |
25 | * | * | 180 | 23 | 1 | 130 | 2,4 |
32 | 125 | 245 | 180 | 30 | 1 1/4 | 155 | * |
40 | 215 | 410 | 300 | 37 | 1 1/2 | 190 | * |
50 | 250 | 425 | 300 | 41 | 2 | 225 | * |
65 | 255 | 430 | 300 | 62 | 2 1/2 | 245 | * |
80 | 205 | 405 | 405 | 75 | 3 | 235 | 9,5 |
* Предоставляется по запросу
** Полнопроходные или редуцированные шаровые краны
Внимание! Производитель оставляет за собой право на внесение изменений не влияющих на функционирование и существенные характеристики продукции.
Вентили Задвижки Затворы дисковые Шиберные задвижки Клапаны игольчатые Вентильные блоки Клапаны предохранительные Клапаны обратные Краны шаровые Устьевая арматура
Другие товары этой категории